Расход эмали на однослойное покрытие 90-100 г / м 2
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) ° С, с | 40-75 | |
Цвет покрытия | Должен соответствовать контрольному образцу цвета, либо цвету по цветовому регистру RAL 841-GL | |
Блеск покрытия,%, не менее | 57 | |
Массовая доля нелетучих веществ в зависимости от цвета,% | 50-66 | |
Время высыхания до степени 3 при температуре (120 ± 5) ° С в зависимости от цвета, ч, не более | 0,5-1 | |
перетира, мкм, не более | 15 | |
Укрывистость высушенного покрытия в зависимости от цвета, г / м 2, Не более | 50-80 | |
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 | |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), от.ед, не менее | 0,25 | |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 | |
Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы, не менее | 15 | |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20 ± 2) ° С, ч, не менее: | - Воды | 24 |
- 2%-го раствора кальцинированной соды | 24 | |
Удельное электрическое сопротивление при температуре (20 ± 2) ° С, Ом · м | 2,10 5 -2 · 10 6 |
RAL 5012 |
RAL 9016 |
Возможно изготовление других цветов по желанию потребителя. |
т./ф. (4852) 73-31-23
Директор по продажам
Мигурский Евгений Викторович
т. (4852) 58-64-51
e-mail: migurskiy@yarlk.ru
Начальник отдела продаж
Кривченкова Елена Владимировна
т. (4852) 58-75-75
e-mail: Ekrivchenkova@yarlk.ru
Расход эмали на однослойное покрытие 90-100 г / м 2