представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-уретанового лака в введением добавок целевого назначения.
применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты предварительно незагрунтованных поверхностей из углеродистой стали, чугуна, в т.ч. для окраски железнодорожного подвижного состава и транспортных средств, а также других металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Грунт-эмаль АУ-1285 сохраняет защитные и декоративные свойства в умеренном климате в течение 7-лет.
Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений поверхность. | |
Цвет покрытия RAL 6024 зеленый, RAL 6005 зеленый мох, RAL 3005 красное вино, RAL 5010 синяя, RAL 8012 красно-коричневая, черная | Должен соответствовать цвету по цветовому регистру RAL 841-GL Цвет черный, оттенок не нормируется | |
Время высыхания до степени 3: | 40-50 мкм / 80 мкм | |
---|---|---|
от пыли: - при температуре (20±2)°С, мин., не более | 15 / 60 | |
до отлипа: - при температуре (20±2)ºС, час, не более | 1,5 / 2 | |
- при температуре (40±2)ºС, час, не более | 1 / 1,5 | |
- при температуре (60±2)ºС, мин., не более | 20 / 30 | |
- при температуре (20±2)ºС, час, не более | 4 / 7 | |
- при температуре (40±2)ºС, час, не более | 2 / 3 | |
- при температуре (60±2)ºС, мин., не более | 40 / 55 | |
Массовая доля нелетучих веществ, % RAL 6024 зеленый, RAL 6005 зеленый мох, RAL 3005 красное вино, RAL 5010 синяя, RAL 8012 красно-коричневая, черная | 53-60 | |
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС, с | 80-140 | |
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 50 | |
Блеск покрытия по ФБ-5, % не менее | 20 | |
Степень перетира, мкм, не более | 25 | |
Укрывистость, г/м², не более | RAL 6024 зеленая, RAL 6005 зеленый мoх | 70 |
RAL 3005 красное вино, RAL 5010 синяя, RAL 8012 красно-коричневая | 50 | |
черная | 40 | |
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 | |
Твердость покрытия по прибору ТМЛ (тип А), отн. ед., не менее | 0,2 | |
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | |
Стойкость пленки при температуре 20°С к статическому воздействию: | - воды, час, не менее | 72 |
- индустриального масла, час, не менее | 72 | |
- 3 % раствора хлористого натрия | 48 | |
-20 % раствора моющего средства на кислой основе типа ФМС-К, циклов по 15 мин. (циклы повторяются через сутки), не менее | 5 | |
- 15 % раствора моющего средства на кислой основе типа ФМС-Щ, циклов по 15 мин (циклы повторяются через сутки), не менее | 5 | |
Температура вспышки в закрытом тигле, ºС | 23-60 |
т./ф. (4852) 73-31-23
Директор по продажам
Мигурский Евгений Викторович
т. (4852) 58-64-51
e-mail: migurskiy@yarlk.ru
Начальник отдела продаж
Кривченкова Елена Владимировна
т. (4852) 58-75-75
e-mail: Ekrivchenkova@yarlk.ru
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-уретанового лака в введением добавок целевого назначения.
применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты предварительно незагрунтованных поверхностей из углеродистой стали, чугуна, в т.ч. для окраски железнодорожного подвижного состава и транспортных средств, а также других металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Грунт-эмаль АУ-1285 сохраняет защитные и декоративные свойства в умеренном климате в течение 7-лет.